OTTER CREEK
MASTERING MATH FACTS PROGRAM
SEQUENCE OF INTRODUCING FACTS

Subtraction Facts Sequence

Memorization of subtraction facts can begin as soon as addition facts are learned and the student has a strategy for figuring out subtraction facts.

Set A:  3-1, 3-2, 4-1, 4-3
Set B:  5-1, 5-4, 2-1
Set C:  6-1, 6-5, 4-2
Set D: 7-1, 7-6, 6-3
Set E:  8-1, 8-7, 8-4
Set F:  9-1, 9-8, 10-5
Set G: 10-1, 10-9, any # - 0
Set H: 5-3, 5-2, 12-6
Set I:   6-2, 6-4, 14-7
Set J:  7-2, 7-5, 16-8
Set K: 8-2, 8-6, 18-9
Set L:  9-2, 9-7, 11-7, 11-4
Set M:  any number – itself
Set N: 10-8, 10-2, 14-8, 14-6
Set O: 11-2, 11-9, 15-9, 15-6

Set P:  7-3, 7-4, 13-7, 13-6
Set Q: 8-3, 8-5, 15-8, 15-7
Set R: 13-8, 13-5, 16-9, 16-7
Set S:  9-3, 9-6, 14-9, 14-5
Set T:  10-3, 10-7, 17-9, 17-8
Set U:  11-3, 11-8, 13-9, 13-4
Set V:  12-3, 12-9, 12-7, 12-5
Set W: 9-5, 9-4, 12-8, 12-4
Set X:  10-6, 10-4, 11-6, 11-5
The remaining sets are review of all facts.



Addition Sequence of Facts
Multiplicaiton Sequence of Facts
Division Sequence of Facts